পণ্যের বিবরণ:
|
সংযোগ চিত্র: | ISO 4401-03-02-0-05 | খাদ ওরিয়েন্টেশন: | ইনলাইন, সমকোণ |
---|---|---|---|
বৈদ্যুতিক সংযোগকারী: | সংযোগকারী 3-মেরু (2 + PE) | গতি পরিসীমা: | 700-125RPM |
কন্ট্রোল টাইপ: | চাপ নিয়ন্ত্রণ | গুণমান: | উচ্চ পারদর্শিতা |
পাম্পের ধরন: | গিয়ার পাম্প | সিলের ধরন: | যান্ত্রিক সীল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আসল পারকার PAVC10038R4222 পাম্প,উচ্চ দক্ষতা PAVC10038R4222 পাম্প,নির্ভুলতা পারকার PAVC10038R4222 পাম্প |
সংযোগ ডায়াগ্রাম | আইএসও ৪৪০১-০৩-০২-০৫ |
---|---|
শ্যাফ্ট ওরিয়েন্টেশন | ইনলাইন, ডান কোণ |
বৈদ্যুতিক সংযোগকারী | সংযোগকারী ৩-পোল (2 + PE) |
গতি পরিসীমা | ৭০০-১২৫আরপিএম |
নিয়ন্ত্রণের ধরন | চাপ নিয়ন্ত্রণ |
গুণমান | উচ্চ পারফরম্যান্স |
পাম্পের ধরন | গিয়ার পাম্প |
সিলের ধরন | যান্ত্রিক সীল |
ইনলেট আকার | ১ ইঞ্চি |
বন্দর সংখ্যা | 3 |
স্থানচ্যুতি | 40.1 সেমি3 |
সিরিজ | 1 |
পরিমাপকৃত ভলিউম | ১৯/৩৪ মিলি/র |
পোর্ট টাইপ | এনপিটি |
ব্যবহার | হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. li
টেল: 15396656017