Productdetails:
|
Merken: | Rexroth | Model: | ZDB10VP2-43 |
---|---|---|---|
Hoofdhaven: | 3 | Porttype: | G1/4 |
Spoelverbinding: | DIN 43650 | Lichaamsdrukonderzoek: | 1 Bar, 9 Bar. |
Typ van activering: | met een vermogen van meer dan 50 kW | Reactietijd: | 0.5second |
Markeren: | REXROTH-hydraulische ontlastingsklep,rexroth mechanische hydraulische klep |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Merk | Rexroth |
Model | ZDB10VP2-43 |
Hoofdpoort | 3 |
Poorttype | G1/4 |
Spoel Aansluiting | DIN 43650 |
Behuizing Testdruk | 1Bar,9Bar |
Type Activering | Solenoid-gestuurd |
Reactietijd | 0.5Seconden |
Werkdruk | 315Bar |
Voedingsspanning | 24 VDC |
Klepgrootte | 6 |
Spoelvermogen | 15W |
Drukclassificatie | 315 bar |
Sluitingstijd | < 1 seconde |
Viscositeitsbereik | 10 tot 800 mm²/s |
Gewicht | 0.9 kg |
De selectie van een solenoïdeklep moet de volgende vier belangrijke principes volgen: veiligheid, betrouwbaarheid, toepasbaarheid en economie. Overweeg deze zes omstandigheden:
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 15396656017