उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | हाइड्रोलिक | संरचना: | रोटरी सिलेंडर |
---|---|---|---|
स्ट्रोक: | 100 मिमी | स्थान का पता लगाना: | निकटता सेंसर के लिए |
पिस्टन रॉड व्यास: | 1-6 इंच | उत्पाद का कार्य: | प्रवाह दर को विनियमित करें |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मॉडलCDT3MT1 50 28 205Z20 B11HDDMWW
|
|
विस्थापन | 10 सेमी3 प्रति मोड़ |
अधिकतम परिचालन दबाव | 250 बार |
रोटेशन | घड़ी के संकेत के अनुसार |
शाफ्ट विन्यास | शंकु 1:5 |
फ्लैंज प्रकार | 36.47 मिमी (एम8) के व्यास के साथ आयताकार फ्लैंज |
आयाम | 84.1 mm x 87 mm x 112 mm |
वजन | 3.1 किलो |
अधिकतम गति | 4000 आरपीएम |
कार्य दबाव | 21 एमपीए |
कार्यशील चिपचिपाहट | 16 ~ 25 mm2/s |
फ़्रेड वॉल्यूम | 19/34ml/r |
पैकिंग | लकड़ी का पैकेज |
बंदरगाह | एसएई, बीएसपी, एनपीटी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. li
दूरभाष: 15396656017