Dettagli:
|
Certificazioni: | CE, ISO 9001 | Materiale: | Acciaio |
---|---|---|---|
Peso: | 5 libbre | Distorsione armonica totale: | < 0,01% |
Dimensioni: | 10 | Input Sensitivity: | 1.0 V |
Colore: | Nero | Uso: | Amplificazione audio |
Evidenziare: | Amplificatore elettronico Rexroth,1070084007 Amplificatore elettronico,E A-DISKR2R Amplificatore elettronico |
Attributo | Valore |
---|---|
Certificazioni | CE, ISO 9001 |
Materiale | Acciaio |
Peso | 5 libbre |
Distorsione armonica totale | < 0,01% |
Dimensioni | 10" |
Sensibilità all'input | 1.0 V |
Colore | Nero |
Utilizzatori | Amplificazione audio |
Potenza di uscita | 100 Watt |
Connessioni di ingresso | RCA, XLR |
Impedanza di uscita | 4 Ohm |
Impedenza di ingresso | 10 kOhms |
Connessioni di uscita | Posti vincolanti |
Tipo | Amplificatore |
monitorare lo stato di circuito aperto o di cortocircuito delle fonti di segnale dei PLC e dei sensori per prevenire guasti del sistema.
Utilizzare l'alimentazione esterna in corrente continua nell'intervallo di tensione specificato per evitare danni alle apparecchiature causati da sovra tensione o sotto tensione.
Utilizza indicatori di stato LED per feedback in tempo reale e localizzazione rapida dei guasti.
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 15396656017