Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu: | Rexroth | Mô hình: | PGH4-30 025RR11VU2 |
---|---|---|---|
tối đa. lưu lượng: | 75 | Loại dịch chuyển: | Hằng số |
Hướng quay: | Xoay theo chiều kim đồng hồ | Lái xe xuyên suốt: | Với |
Trọng lượng: | 14,8 | Con dấu: | Vòng niêm phong trục FKM và niêm phong FKM |
Làm nổi bật: | Rexroth Hydraulic Gear Pump,bơm thủy lực cơ học rexroth,bơm bánh răng thủy lực pgh4-30 |
Thương hiệu | Rexroth |
Model | PGH4-30 025RR11VU2 |
Lưu lượng tối đa | 75 |
Loại dịch chuyển | cố định |
Hướng quay | quay theo chiều kim đồng hồ |
Truyền động xuyên suốt | có |
Khối lượng | 14.8 |
Phớt | Vòng đệm trục FKM và phớt FKM |
Bơm bánh răng Rexroth PGH4-30 là một loại bơm quay hiệu suất cao được thiết kế để truyền dầu trong các ứng dụng công nghiệp. Hoạt động của nó phụ thuộc vào sự thay đổi thể tích làm việc và chuyển động được hình thành giữa xi lanh bơm và bánh răng ăn khớp để vận chuyển và tạo áp suất cho chất lỏng.
Các tính năng và lợi ích chính:
Thông số kỹ thuật bổ sung:
Áp suất tối đa | 350 |
Đầu trục | Bánh răng 25-4, 15T 16/32 DP, ISO 3019-1 |
Cố định | Mặt bích gắn 2 lỗ 101-2, ISO 3019-1 |
Kích thước | 25 |
Tốc độ tối thiểu | 200 |
Tốc độ tối đa | 3000 |
Người liên hệ: Mr. li
Tel: 15396656017