পণ্যের বিবরণ:
|
ব্র্যান্ড: | ফেস্টো | মডেল: | ADVU-25-25-PA |
---|---|---|---|
স্ট্রোক: | 25 মিমি | পিস্টন ব্যাস: | 25 মিমি |
কুশনিং: | উভয় প্রান্তে ইলাস্টিক কুশনিং রিং/প্যাড | মাউন্টিং অবস্থান: | যেকোনো |
অপারেশন: | ডাবল-অভিনয় | পিস্টন রড শেষ: | অভ্যন্তরীণ থ্রেড |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক তেল সিলিন্ডার,তেল সিলিন্ডার যান্ত্রিক সিস্টেম,ADVU-25-25-PA |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ব্র্যান্ড | ফেস্টো |
মডেল | ADVU-25-25-P-A |
স্ট্রোক | 25 মিমি |
পিস্টনের ব্যাস | 25 মিমি |
কুশনিং | উভয় প্রান্তে ইলাস্টিক কুশনিং রিং/প্যাড |
মাউন্টিং অবস্থান | যে কোনো |
অপারেশন মোড | ডাবল-অ্যাকটিং |
পিস্টন রডের প্রান্ত | অভ্যন্তরীণ থ্রেড |
ফেস্টো ADVU-25-25-P-A হাইড্রোলিক সিলিন্ডার লিনিয়ার রেসিপ্রোকেটিং মুভমেন্টের জন্য হাইড্রোলিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এর সহজ কিন্তু নির্ভরযোগ্য ডিজাইন হ্রাস করার ডিভাইসের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, যা ট্রান্সমিশন ফাঁক ছাড়াই মসৃণ গতি প্রদান করে, যা এটিকে বিভিন্ন যান্ত্রিক হাইড্রোলিক সিস্টেমের জন্য আদর্শ করে তোলে।
অবস্থান সেন্সিং | প্রক্সিমিটি সেন্সরের জন্য |
ভেরিয়েন্ট | এক প্রান্তে পিস্টন রড |
অপারেটিং চাপ | 1 বার … 10 বার |
আশেপাশের তাপমাত্রা | -20 °C … 80 °C |
শেষ অবস্থানে প্রভাব শক্তি | 0.1 J |
6 বারে তাত্ত্বিক শক্তি (প্রত্যাহার) | 247 N |
0 মিমি স্ট্রোকে চলমান ভর | 26 গ্রাম |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. li
টেল: 15396656017