পণ্যের বিবরণ:
|
ব্র্যান্ড: | রেক্সরথ | মডেল: | PGF2-22 016RE01VE4 |
---|---|---|---|
সর্বোচ্চ চাপ: | 250 | আকার: | 16 |
গতি মিন.: | 600 | পণ্য গ্রুপ আইডি: | 9,10,11,12,13,14 |
খাদ শেষ: | ফিটিং কী সহ নলাকার Ø 20, ISO 3019-2 | সর্বোচ্চ গতি।: | 3600 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেক্স্রোথ গিয়ার পাম্প,বোশ সোলিনয়েড ভালভ পিজিএফ২-২২,016RE01VE4 |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ব্র্যান্ড | Rexroth |
মডেল | PGF2-22 016RE01VE4 |
সর্বোচ্চ চাপ | 250 |
আকার | 16 |
গতি (ন্যূনতম) | 600 |
পণ্যগোষ্ঠী আইডি | 9,10,11,12,13,14 |
শ্যাফটের প্রান্ত | সিলিন্ড্রিকাল Ø 20 ফিটিং কী সহ, ISO 3019-2 |
গতি (সর্বোচ্চ) | 3600 |
Bosch Rexroth PGF2-2X/016RE01VE4 (R900932267) একটি উচ্চ-কার্যকারিতা সম্পন্ন অভ্যন্তরীণ গিয়ার পাম্প যা ওপেন সার্কিটে শিল্প ও মোবাইল উভয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ধ্রুবক স্থানচ্যুতি পাম্পটিতে টেকসইতা এবং কঠিন কাজের অবস্থার প্রতিরোধের জন্য একটি অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং রয়েছে।
মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:
PGF2-2X/016RE01VE4 বিশেষ করে শিল্প যন্ত্রপাতি এবং ক্লান্তি-প্রতিরোধী মোবাইল সরঞ্জাম যেমন লিফটিং ডিভাইস, ফ্যান এবং স্প্রেডারগুলির মাঝারি পারফরম্যান্স অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য উপযুক্ত।
মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ | 4-ছিদ্র মাউন্টিং ফ্ল্যাঞ্জ 80B4SW ISO 3019-2 অনুযায়ী |
সর্বোচ্চ প্রবাহ | 57.6 |
স্থানান্তর প্রকার | ধ্রুবক |
ঘূর্ণনের দিক | ক্লকওয়াইজ ঘূর্ণন |
থ্রু-ড্রাইভ | হ্যাঁ |
ওজন | 4.28 |
সিল | FKM |
হাইড্রোলিক ফ্লুইড | HL, HLP, HEES, HEPR |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. li
টেল: 15396656017