उत्पाद विवरण:
|
ब्रांड: | रवि | मॉडल: | FDBA-LAN |
---|---|---|---|
लॉकनट हेक्स आकार: | 9/16 इंच | लॉकनट टॉर्क: | 80 - 90 पौंड इंच |
मॉडल वजन: | 0.32 एलबी | सील किट - कारतूस: | पॉलीयुरेथेन: 990010002 |
अधिकतम ऑपरेटिंग दबाव: | 5000 पीएसआई | वाल्व हेक्स आकार: | 7/8 इंच |
प्रमुखता देना: | समायोजन तंत्र SUN दिशा वाल्व,उच्च दबाव SUN दिशा वाल्व,FDBA-LAN SUN दिशा वाल्व |
रिवर्स-फ्लो चेक के साथ पूरी तरह से समायोज्य, दबाव-मुआवजा प्रवाह नियंत्रण मीटर-इन या मीटर-आउट अनुप्रयोगों के लिए सटीक प्रवाह विनियमन प्रदान करता है जहां व्यापक दबाव में उतार-चढ़ाव हो सकता है। ये वाल्व लगभग अधिकतम प्रवाह तक बंद से असीम रूप से समायोज्य हैं, जिसमें पोर्ट 2 से पोर्ट 1 से अप्रतिबंधित प्रवाह के लिए एक अभिन्न उच्च क्षमता वाले चेक वाल्व की विशेषता है।
गुण | कीमत |
---|---|
ब्रांड | सूरज |
नमूना | एफडीबीए-लैन |
गुहा | टी -13 ए |
शृंखला | 1 |
क्षमता | 6 जीपीएम |
अधिकतम परिचालन दबाव | 5000 साई |
लॉकनट हेक्स आकार | 9/16 में |
लॉकनट टॉर्क | 80 - 90 एलबीएफ में |
मॉडल भार | 0.32 पाउंड |
सील किट - कारतूस | पॉलीयुरेथेन: 990010002 |
वाल्व हेक्स आकार | 7/8 में |
वाल्व स्थापना टोक़ | 30 - 35 एलबीएफ फीट |
समायोजन पेंच आंतरिक हेक्स आकार | 5/32 में |
समायोजन - CCW की संख्या बदल जाती है | 5 (पूरी तरह से बंद से पूरी तरह से खुला) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. li
दूरभाष: 15396656017