Dettagli:
|
Tasso di flusso: | 0-1000 litri/min | pressione: | ² di 0~10.20Kgf/cm |
---|---|---|---|
Certificazioni: | CE, ISO 9001 | Colore: | Ottone della natura |
Dimensione della porta: | Un quarto di pollice | Dimensione: | Disponibili in varie dimensioni |
Filtro: | G/NPT/R | Tipo di attuazione: | Manuale o automatico |
Evidenziare: | Valvola direzionale pneumatica AVENTICS,Valvola direzionale pneumatica 1000L/min,0820023502 |
Attributo | Valore |
---|---|
Portata | 0-1000 L/min |
Pressione | 0~10.20Kgf/cm² |
Certificazioni | CE, ISO 9001 |
Colore | Ottone naturale |
Dimensione porta | 1/4 di pollice |
Dimensione | Varie dimensioni disponibili |
Filettatura | G/NPT/R |
Tipo di attuazione | Manuale o automatico |
La valvola di controllo direzionale pneumatica AVENTICS 0820023502 offre alta affidabilità e precisione per applicazioni industriali. Questo prodotto del produttore di apparecchiature originali (OEM) presenta un design avanzato e una costruzione durevole per ambienti esigenti.
Mezzo di lavoro | Aria, vuoto |
Tipo | Pneumatico |
Intervallo di temperatura | 0-100°C |
Utilizzo | Industriale |
Materiale del tubo | PU, Nylon, Poliuretano |
Persona di contatto: Mr. li
Telefono: 15396656017