รายละเอียดสินค้า:
|
ความทนทาน: | อายุยาว | ซีล FKM: | -20 … +80 |
---|---|---|---|
ความกว้างของการก่อสร้าง: | 26 มม | การสั่งงานวาล์ว: | คู่มือ |
ประเภทสินค้า: | วาล์ว | ขนาด: | 5.5 x 3 x 2 นิ้ว |
แรงดันทดสอบร่างกาย: | 1บาร์,9บาร์ | ประเภทของการเชื่อมต่อ: | การติดตั้งแผ่นย่อย |
เน้น: | พนิวแม็กซ์ X77132.0.1.AC.M2 วาล์วโซเลนอยด์,วาล์วโซลินอยด์ความแม่นยำสูง |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความทนทาน | อายุยาว |
Fkm ระยะอุณหภูมิของผนึก | -20°C ถึง +80°C |
ความกว้างของการก่อสร้าง | 26 มม. |
การขับเคลื่อนวาล์ว | คู่มือ |
ขนาด | 5.5 x 3 x 2 นิ้ว |
การทดสอบความดันร่างกาย | 1 บาร์, 9 บาร์ |
ประเภทของการเชื่อมต่อ | การติดตั้ง subplate |
ท่าเรือหลัก | 3 |
อุณหภูมิการทํางาน | -30°C ถึง +80°C |
กลาง | น้ํามัน |
ประเภทการติดตั้ง | เครื่องยาง |
กระแสผู้ทดลอง | 23 in3/min |
สัญลักษณ์การเชื่อมต่อ | NFPA T35.1 R2-2002 D05 |
ผู้ติดต่อ: Mr. li
โทร: 15396656017