Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Thương hiệu: | Yuken | Mô hình: | DSG-01-3C2-D24-70 |
---|---|---|---|
Max. Dòng chảy*2Umin: | 100 | Áp suất ngược dòng T tối đaMPa: | 21 |
Tần suất chuyển đổi tối đa Chu kỳ/phút: | 300 | Khối lượng: | 1,85 |
Màu sắc: | Màu xanh, đen và xám | Loại thiết bị truyền động: | điện từ |
Làm nổi bật: | yuken rzgo-ters-ps-033-100-54,Van tỷ lệ Yuken,blue rzgo-ters-ps-033-100-54 |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Thương hiệu | Yuken |
Mô hình | DSG-01-3C2-D24-70 |
Dòng chảy tối đa (L/min) | 100 |
Max. T-Line Back Pressure (MPa) | 21 |
Tần số chuyển đổi tối đa (chu kỳ/phút) | 300 |
Khối lượng | 1.85 |
Màu sắc | Màu xanh, đen và xám |
Loại thiết bị điều khiển | Động cơ điện tử |
Đánh giá áp suất | 0-10 bar |
Vị trí van | Thông thường đóng |
Tỷ lệ dòng chảy | 0-100 L/phút |
Vật liệu niêm phong | Cao su nitrile |
Loại kết nối | NPT |
Áp lực làm việc | 0-1,0 MPa |
Người liên hệ: Mr. li
Tel: 15396656017