|
Productdetails:
|
Merken: | ZON | Model: | RPCC-LAN |
---|---|---|---|
holte: | T-162A | Series: | 0 |
Capaciteit: | 12 GPM | Maximale werkdruk: | 5000 psi |
Fabrieksdrukinstellingen: | 4 gpm | Maximaal lekkage van de klep bij 110 SUS: | 2 in3/min.@1000 psi |
Markeren: | Mechanische hydraulische klep,hydraulische afblaasklep,Hydraulische regelkleppen |
Aantekening | Waarde |
---|---|
Merken | ZON |
Model | RPCC-LAN |
Hoogte | T-162A |
Reeks | 0 |
Capaciteit | 12 gpm |
Maximale werkdruk | 5000 psi |
Fabrieksdrukinstellingen | 4 gpm |
Maximaal lekkage van de klep bij 110 SUS | 2 in3/min.@1000 psi |
Wanneer de druk bij de inlaat (poort 1) de klepinstelling bereikt, wordt de druk van de klep op de inlaat (poort 1) verlaagd.de klep begint open te gaan voor de tank (poort 2), de stroom beperkt om de druk te regelen.
Gewicht van het model | 0.22 lb. |
Locknut Torque | 80 tot 90 pond. |
Locknut Hex Grootte | Een halve in. |
Aanpassingsschroef Interne hexagrootte | 5/32 in. |
Klepinstallatie koppel | 20 - 25 lbf ft |
Valve Hex Grootte | 3/4 in. |
Aanpassing - Aantal CW-draaien van Min. naar Max. | 5 |
Reactietijd - Typisch | 10 ms |
Contactpersoon: Mr. li
Tel.: 15396656017