Detalhes do produto:
|
Marca: | SÃO | Modelo: | RPCC-LAN |
---|---|---|---|
cavidade: | T-162A | Series: | 0 |
Capacidade: | 12 GPM | Pressão máxima de funcionamento: | 5000 psi |
Configurações de pressão de fábrica estabelecidas em: | 4 gpm | Perda máxima da válvula a 110 SUS: | 2 in3/min.@1000 psi |
Destacar: | Válvula hidráulica mecânica,válvula de escape hidráulica,Válvulas de controlo hidráulicas |
Atributo | Valor |
---|---|
Marca | SÃO |
Modelo | RPCC-LAN |
Cavidade | T-162A |
Série | 0 |
Capacidade | 12 gpm |
Pressão máxima de funcionamento | 5000 psi |
Configurações de pressão de fábrica estabelecidas em | 4 gpm |
Perda máxima da válvula a 110 SUS | 2 in3/min.@1000 psi |
Quando a pressão na entrada (porta 1) atinge o ajuste da válvula, a pressão é reduzida a uma taxa de absorção de 0,01 m3/s.A válvula começa a abrir para o reservatório (porta 2), estrangulação do fluxo para regular a pressão.
Peso do modelo | 0.22 libras. |
Torque de bloqueio | 80 a 90 libras. |
Tamanho hexadecimal | Meia polegada. |
Parafusos de ajuste de tamanho hexadecimal interno | 5/32 em. |
Torque de instalação da válvula | 20 - 25 lbf ft |
Tamanho hexadecimal da válvula | 3/4 para dentro. |
Ajuste - Número de voltas CW de Min. para Max. | 5 |
Tempo de resposta - típico | 10 ms |
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 15396656017