Detalhes do produto:
|
Diagrama de ligação: | ISO 4401-03-02-0-05 | Orientação do eixo: | Em linha, ângulo reto |
---|---|---|---|
Conector elétrico: | Conector de 3 polos (2 + PE) | Faixa de velocidade: | 700-125 RPM |
Tipo de controlo: | Controle de pressão | Qualidade: | Alto desempenho |
Tipo de bomba: | Bomba de engrenagem | Tipo de selo: | Selo mecânico |
Destacar: | Bomba Original Parker PAVC10038R4222,Bomba PAVC10038R4222 de Alta Eficiência,Bomba Parker PAVC10038R4222 de Precisão |
Diagrama de Conexão | ISO 4401-03-02-0-05 |
---|---|
Orientação do Eixo | Em linha, Ângulo reto |
Conector Elétrico | Conector de 3 polos (2 + PE) |
Faixa de Velocidade | 700-125RPM |
Tipo de Controle | Controle de Pressão |
Qualidade | Alto desempenho |
Tipo de Bomba | Bomba de Engrenagem |
Tipo de Vedação | Vedação Mecânica |
Tamanho da Entrada | 1 polegada |
Número de Portas | 3 |
Cilindrada | 40,1 cm3 |
Série | 1 |
Volume Varredura | 19/34ml/r |
Tipo de Porta | NPT |
Uso | Bomba de Pistão Hidráulica |
Pessoa de Contato: Mr. li
Telefone: 15396656017