|
Datos del producto:
|
Diagrama de conexión: | Se aplicará la norma ISO 4401-03-02-0-05. | Orientación del eje: | En línea, ángulo recto |
---|---|---|---|
Empalme eléctrico: | Conector de tres polos (2 + PE) | Rango de velocidad: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Tipo de control: | Control de presion | Calidad: | Alto rendimiento |
Tipo de bomba: | Bomba de engranajes | Tipo de sello: | Sello mecánico |
Resaltar: | Pumpas de agua de origen de Parker PAVC10038R4222,Bomba de alta eficiencia PAVC10038R4222,Precisión de Parker PAVC10038R4222 bomba |
Diagrama de conexión | Se aplicará la norma ISO 4401-03-02-0-05. |
---|---|
Orientación del eje | En línea, ángulo recto |
Conector eléctrico | Conector de 3 polos (2 + PE) |
Rango de velocidad | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
Tipo de control | Control de la presión |
Calidad | Alto rendimiento |
Tipo de bomba | Bomba de engranajes |
Tipo de sello | Sello mecánico |
Tamaño de la entrada | 1 pulgada |
Número de puertos | 3 |
El desplazamiento | 40.1 cm3 |
Serie | 1 |
Volumen barrido | 19/34 ml/r |
Tipo de puerto | El TNP |
Utilización | Bomba de pistón hidráulica |
Persona de Contacto: Mr. li
Teléfono: 15396656017