Product Details:
|
Maximum Flow: | 100 | Classification: | HFC |
---|---|---|---|
Coil Connection: | DIN 43650 | Locknut Hex Size: | 9/16 In. |
Valve Seal Material: | NBR | Construction: | Spool Valve |
Valve Design: | Straight-through, Angle, Tee | Media Compatibility: | Air, Water, Oil |
Highlight: | Parker Directional Control Valve,D1VW004CNTW91 Directional Control Valve,Safety Directional Control Valve |
High reliability safety valve with modular design for precise fluid control in hydraulic systems.
Attribute | Value |
---|---|
Maximum Flow | 100 |
Classification | HFC |
Coil Connection | DIN 43650 |
Locknut Hex Size | 9/16 in. |
Valve Seal Material | NBR |
Construction | Spool valve |
Valve Design | Straight-through, Angle, Tee |
Media Compatibility | Air, Water, Oil |
Connection Type | NPT |
Locknut Torque | 80 - 90 lbf in. |
NBR Seals Temperature Range | -30°C to +80°C |
Mounting Type | Threaded |
Type of Connection | Pipeline |
Response Time | 0.5 Second |
Check Cracking Pressure | 25 psi |
Contact Person: Mr. li
Tel: 15396656017