Λεπτομέρειες:
|
Ετικέτα: | Ηλιακό | Σχήμα: | Δελτίο ΕΚΑΧ |
---|---|---|---|
Βάρος μοντέλου: | 00,66 κιλά. | Βάρος του μοντέλου (με σπείρα): | 1.10 λίβρες |
Δρόμος εγκατάστασης βαλβίδας: | 30 - 35 lbf ft | Μεγέθος εξαγώνιας βαλβίδας: | 7/8 ίντσες. |
Διάμετρος σωλήνα ηλεκτροσόκ: | .75 σε. | Δυναμικότητα: | 10 GPM |
Επισημαίνω: | Υδραυλικές βαλβίδες Rexroth,υδραυλικές βαλβίδες bosch,υδραυλική ανακουφιστική βαλβίδα |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Μάρκα | SUN |
Μοντέλο | FPCC-XDN |
Βάρος Μοντέλου | 0,66 λίβρες |
Βάρος Μοντέλου (με πηνίο) | 1,10 λίβρες |
Ροπή Εγκατάστασης Βαλβίδας | 30 - 35 lbf ft |
Μέγεθος Εξαγωνικής Βαλβίδας | 7/8 ίντσες |
Διάμετρος Σωλήνα Σωληνοειδούς | .75 ίντσες |
Χωρητικότητα | 10 gpm |
Μέγιστη Θερμοκρασία | 250°F |
Μέγιστη Ροή | 30 GPM |
Τύπος Θύρας | NPTF |
Μέσο | Υδραυλικό Λάδι |
Μέγιστη Αντίθλιψη | 3000 PSI |
Ισχύς Πηνίου | 10 Watts |
Λειτουργία | Ανακούφιση Πίεσης |
Ρυθμός Διαρροής | 0 σταγόνες/λεπτό στις 5000 PSI |
Αυτή η κανονικά κλειστή ηλεκτρο-αναλογική βαλβίδα πεταλούδας είναι ελατηριωτά κλειστή, με την ενεργοποίηση του πηνίου να δημιουργεί μια δύναμη ανοίγματος στο πηνίο ανάλογη με το ρεύμα εντολής. Αυτή η δύναμη αντισταθμίζεται από δυνάμεις ελατηρίου και ροής, δημιουργώντας ένα άνοιγμα μέτρησης του οποίου το αποτελεσματικό μέγεθος είναι ανάλογο του ρεύματος.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. li
Τηλ.:: 15396656017