Detail produk:
|
Merek: | Matahari | Model: | FPCC-XDN |
---|---|---|---|
Berat Model: | 0,66 pon | Berat Model (dengan koil): | 1,10 pon |
Torsi Pemasangan Katup: | 30 - 35 pon kaki | Ukuran Katup Hex: | 7/8 inci. |
Diameter Tabung Solenoida: | 0,75 inci. | Kapasitas: | 10 GPM |
Menyoroti: | Katup hidraulik Rexroth,katup hidraulik bosch,Katup Pelepas Hidraulik |
Atribut | Nilai |
---|---|
Merek | SUN |
Model | FPCC-XDN |
Berat Model | 0.66 lb. |
Berat Model (dengan koil) | 1.10 lb |
Torsi Pemasangan Katup | 30 - 35 lbf ft |
Ukuran Hex Katup | 7/8 inci |
Diameter Tabung Solenoid | .75 inci |
Kapasitas | 10 gpm |
Suhu Maksimum | 250°F |
Aliran Maksimum | 30 GPM |
Tipe Port | NPTF |
Media | Oli Hidrolik |
Tekanan Balik Maks | 3000 PSI |
Daya Koil | 10 Watt |
Fungsi | Pelepasan Tekanan |
Laju Kebocoran | 0 tetes/menit pada 5000 PSI |
Katup throttle elektro-proporsional yang biasanya tertutup ini memiliki pegas yang bias tertutup, dengan pengaktifan koil menghasilkan gaya pembukaan pada spool yang sebanding dengan arus perintah. Gaya ini dilawan oleh pegas dan gaya aliran, menciptakan lubang pengukur yang ukuran efektifnya sebanding dengan arus.
Kontak Person: Mr. li
Tel: 15396656017