Ürün ayrıntıları:
|
Marka: | Güneş | Model: | FPCC-XDN |
---|---|---|---|
Model Ağırlığı: | 0,66 lb. | Model Ağırlığı (bobinli): | 1,10 pound |
Valf Montaj Torku: | 30 - 35 lbf ft | Valf Altıgen Boyutu: | 7/8 inç |
Solenoid Tüp Çapı: | 0,75 inç | Kapasite: | 10 GPM |
Vurgulamak: | Rexroth Hidrolik Valflar,bosch hidrolik valfleri,Hidrolik Tahliye Vanası |
Özellik | Değer |
---|---|
Marka | SUN |
Model | FPCC-XDN |
Model Ağırlığı | 0.66 lb. |
Model Ağırlığı (bobin ile) | 1.10 lb |
Valf Montaj Torku | 30 - 35 lbf ft |
Valf Altıgen Boyutu | 7/8 in. |
Selenoid Tüp Çapı | .75 in. |
Kapasite | 10 gpm |
Maksimum Sıcaklık | 250°F |
Maksimum Akış | 30 GPM |
Port Tipi | NPTF |
Medya | Hidrolik Yağ |
Maksimum Geri Basınç | 3000 PSI |
Bobin Gücü | 10 Watt |
Fonksiyon | Basınç Tahliyesi |
Sızıntı Oranı | 5000 PSI'da 0 damla/dak |
Bu normalde kapalı elektro-oransal gaz kelebeği valfi, bobinin enerjilenmesiyle, komut akımıyla orantılı olarak bir açılma kuvveti üreten, yayla önyüklemeli olarak kapalıdır. Bu kuvvet, yay ve akış kuvvetleriyle dengelenir ve boyutu akımla orantılı olan bir ölçüm deliği oluşturur.
İlgili kişi: Mr. li
Tel: 15396656017